評審內(nèi)容 | 分值 | 說明 | |
企業(yè) 基本條件 15分 | 企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢 | 5 | 企業(yè)在本行業(yè)排名一般的為1-3分; 企業(yè)在本行業(yè)排名處于行業(yè)領(lǐng)先地位的為4-5分。 |
有較強的創(chuàng)新能力和較高的研究開發(fā)投入 | 5 | R&D投入占企業(yè)營業(yè)收入比重在3%及以上(家電行業(yè)1.8%及以上)的為1-2分; 3%及以上(家電行業(yè)1.8%及以上)且參與制訂相關(guān)國際或國家標準,或獲得省部級相關(guān)獎勵的為3分; 5%及以上(家電行業(yè)3%及以上)且參與制訂相關(guān)國際或國家標準,或獲得國家自然科學(xué)、技術(shù)發(fā)明、科技進步獎的為4-5分。 | |
知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)用及保護制度健全,擁有一定數(shù)量的自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌;重視工業(yè)設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計工作,用于工業(yè)設(shè)計的投入處于行業(yè)領(lǐng)先水平,近兩年工業(yè)設(shè)計投入經(jīng)費保持增長 | 5 | 知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)用及保護制度基本健全,擁有自主品牌,工業(yè)設(shè)計費用投入占企業(yè)R&D支出比例處于行業(yè)平均水平及以上且近兩年連續(xù)增長的為1-3分; 知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)用及保護制度比較健全,擁有自主品牌,工業(yè)設(shè)計費用投入占企業(yè)R&D支出比例處于行業(yè)領(lǐng)先水平且近兩年連續(xù)增長為4分; 由企業(yè)高層管理人員兼任工業(yè)設(shè)計中心負責(zé)人的加1分。 | |
工業(yè)設(shè)計中心 基本條件 25分 | 已設(shè)立獨立的工業(yè)設(shè)計中心兩年以上,有固定的工作場所,有較好的工業(yè)設(shè)計研究實驗條件和基礎(chǔ)設(shè)施 | 5 | 獨立設(shè)置滿兩年,有固定工作場所,硬件、軟件等設(shè)施較好的為1-3分; 獨立設(shè)置滿五年及以上,工作場所、基礎(chǔ)設(shè)施及研究實驗條件較突出的為4-5分。 |
工業(yè)設(shè)計中心組織體系完善,機制健全,管理科學(xué),發(fā)展規(guī)劃和目標明確 | 5 | 組織體系基本健全,有運營管理規(guī)章制度,未來兩年發(fā)展規(guī)劃和目標基本清晰的為1-3分; 組織體系健全,運營管理規(guī)章制度完備,未來兩年發(fā)展規(guī)劃和目標清晰的為4-5分。 | |
工業(yè)設(shè)計中心從業(yè)人員50人以上,其中具有大學(xué)本科以上學(xué)歷人員、具有技師(高級技師)職業(yè)資格的人員和具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的人員比例不低于80% | 5 | 從業(yè)人員50人以上,且具有大學(xué)本科以上學(xué)歷人員、技師(高級技師)職業(yè)資格的人員和具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的人員比例高于80%的為3分; 從業(yè)人員50人及以上,且具有大學(xué)本科以上學(xué)歷人員、技師(高級技師)職業(yè)資格的人員和具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的人員比例高于90%,人才結(jié)構(gòu)合理,隊伍素質(zhì)較高的為4-5分。 | |
重視企業(yè)人才建設(shè),工業(yè)設(shè)計團隊帶頭人業(yè)績突出 | 10 | 注重企業(yè)人才培養(yǎng),有培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)投入較高,工業(yè)設(shè)計團隊帶頭人業(yè)績較好的為1-3分; 有較系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)投入較高,工業(yè)設(shè)計團隊帶頭人在業(yè)內(nèi)有一定影響力,并取得了較突出的業(yè)績?yōu)?-6分; 建立了人才培養(yǎng)機制,培訓(xùn)投入處于同行業(yè)領(lǐng)先水平,團隊帶頭人或骨干設(shè)計師在業(yè)內(nèi)具有較強影響力,并取得了突出業(yè)績的為7-10分。 | |
工業(yè)設(shè)計中心 業(yè)績 60分 | 創(chuàng)新能力強,2013年和2014年度設(shè)計成果獲得國內(nèi)外授權(quán)專利(含版權(quán))20項以上 | 10 | 獲得國內(nèi)外授權(quán)專利(含版權(quán))數(shù)量20項及以上的為1-3分; 50項及以上為4-5分; 50項及以上且其中發(fā)明專利超過10項的為6-7分; 100項及以上且其中發(fā)明專利超過20項的為8-10分。 |
業(yè)績突出,2013年和2014年度承擔(dān)工業(yè)設(shè)計項目等完成情況較好 | 10 | 工業(yè)設(shè)計業(yè)績一般,承擔(dān)的工業(yè)設(shè)計項目較少的為1-3分; 工業(yè)設(shè)計業(yè)績較好,承擔(dān)的工業(yè)設(shè)計項目較多、完成情況較好的為4-6分; 工業(yè)設(shè)計業(yè)績突出,承擔(dān)的項目較多,并承擔(dān)有綜合性、系統(tǒng)設(shè)計咨詢等重大項目的為7-10分。 | |
主要設(shè)計成果取得顯著經(jīng)濟效益 | 15 | 主要設(shè)計成果實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,效果一般的為1-4分; 主要設(shè)計成果實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,有一定經(jīng)濟效益為5-8分; 主要設(shè)計成果產(chǎn)業(yè)化效果較好,為企業(yè)帶來較明顯的經(jīng)濟效益的為9-12分; 主要設(shè)計成果產(chǎn)業(yè)化效果好,為企業(yè)帶來顯著經(jīng)濟效益,有力提升了企業(yè)品牌價值和市場競爭力,促進了企業(yè)發(fā)展的為13-15分。 | |
省級以上及國際工業(yè)設(shè)計比賽獲獎情況,工業(yè)設(shè)計中心獲省級認定情況
| 10 | 獲得省級設(shè)計獎項或國家級行業(yè)協(xié)會設(shè)計獎項的為1-2分; 獲得省級金獎或國家級行業(yè)協(xié)會設(shè)計獎金獎、國際工業(yè)設(shè)計獎項和參加中國優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計獎終評產(chǎn)品作品展的為3-5分; 獲得中國優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計獎金獎或國際工業(yè)設(shè)計獎金獎的為6-8分; 被認定為省級工業(yè)設(shè)計中心的,加2分。
| |
重視產(chǎn)學(xué)研交流與合作
| 10 | 與國內(nèi)外高校、設(shè)計機構(gòu)等建立了合作關(guān)系,開展工業(yè)設(shè)計交流與合作,成效一般的為1-3分; 與國內(nèi)外高校、設(shè)計機構(gòu)等建立有固定的合作關(guān)系,開展多種形式的交流與合作,成效較好的為4-6分; 與國內(nèi)外高校、設(shè)計機構(gòu)等建立有長期固定的合作關(guān)系,開展常態(tài)化的交流與合作,成效顯著的為7-10分;
| |
提供工業(yè)設(shè)計社會服務(wù)和教育培訓(xùn)設(shè)計人員,參與國際競爭情況 | 5 | 能夠在相關(guān)領(lǐng)域提供工業(yè)設(shè)計服務(wù),承擔(dān)人員培訓(xùn)、推進工業(yè)設(shè)計發(fā)展,承接國內(nèi)工業(yè)設(shè)計項目,能夠參與國際合作,承接國際工業(yè)設(shè)計服務(wù)外包業(yè)務(wù),效果一般的為1分; 效果較好的為2-3分; 在境外建立了設(shè)計研發(fā)中心的加1分; 參與有關(guān)國際標準制定的加1-2分。 |
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容為網(wǎng)上采集的文章、圖片,出于對行業(yè)傳遞更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的權(quán)益,請及時向info@idform.cn進行反饋,核實無誤后進行刪除
服務(wù)項目行業(yè)動態(tài)Beauty設(shè)計資訊Industry設(shè)計欣賞設(shè)計流程設(shè)計資源聯(lián)系我們Intelligence公司簡介VacuumOtherService友情鏈接站內(nèi)搜索招賢納士News網(wǎng)站地圖工業(yè)設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計
? 2013 ShenZhen IDFORM Industrial Design Co.,Ltd.
工業(yè)設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計,外觀設(shè)計,深圳工業(yè)設(shè)計公司,深圳工業(yè)設(shè)計,深圳艾德方工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計公司