本次大賽邀請了來自全國各地的專家評委進(jìn)行復(fù)評,經(jīng)過近半個(gè)月的精心篩選和評分,最終確定入圍名單。由于作品質(zhì)量較高,經(jīng)過評審專家和組委會(huì)的探討決定,特別增加14件入圍作品,共計(jì)114件作品獲得入圍,所有入圍作品將自動(dòng)進(jìn)入下一輪終決評審,最終獲獎(jiǎng)名單將在2017年5月6日揭曉。
入圍作品名單的如下:
序號 | 參賽主體名稱 | 所屬單位 | 指導(dǎo)老師 | 作品編號 | 入圍作品名稱 | 參賽組別 |
1 | 戴恩萍、謝仲望、查璐璐 | 安徽工程大學(xué) | 周紅生 | 3093 | Two kids | 學(xué)生組 |
2 | 凌郁欽 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 孫斌賓 | 2281 | 夜行者 代駕人員的電動(dòng)自行車 | 學(xué)生組 |
3 | 汪碧霞 | 成都理工大學(xué) | 無 | 952 | 解放雙手的車鎖 | 學(xué)生組 |
4 | 鄒孟娟 | 成都理工大學(xué) | 秦悅 | 951 | 自行車停放設(shè)施 | 學(xué)生組 |
5 | 曹宇翔、厲小函、馬素靜 | 成都理工大學(xué) | 秦悅 | 3268 | 創(chuàng)意可折疊踏板車 | 學(xué)生組 |
6 | 馮怡雯 | 大連科技學(xué)院 | 楊純 | 1835 | 助力同行 | 學(xué)生組 |
7 | An | 大連民族大學(xué) | 劉雪飛、方迪 | 159 | 電力輪子 | 學(xué)生組 |
8 | 殷美玲、趙悅?cè)?、莫澤鴻、蘇林浩 | 大連民族大學(xué) | 劉雪飛、方迪 | 2517 | 水阻洗衣自行車 | 學(xué)生組 |
9 | 設(shè)計(jì)獅 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 張春紅 | 3034 | 多功能兒童手推車 | 學(xué)生組 |
10 | 素體 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 無 | 3223 | ORBIKE | 學(xué)生組 |
11 | 燕思林 | 東莞理工 粵臺(tái)產(chǎn)業(yè)科技學(xué)院 | 潘昌雨 | 2770 | 優(yōu)輪 | 學(xué)生組 |
12 | 廈工藝產(chǎn)品系 | 福州大學(xué) | 劉曉宏、林偉 | 702 | 童趣自行車 | 學(xué)生組 |
13 | 廈工藝產(chǎn)品系 | 福州大學(xué) | 劉曉宏、林偉 | 658 | tw代步平衡車 | 學(xué)生組 |
14 | 廈工藝產(chǎn)品系 | 福州大學(xué) | 劉曉宏、林偉 | 694 | 購物自行車 | 學(xué)生組 |
15 | 廈工藝產(chǎn)品系 | 福州大學(xué) | 劉曉宏、林偉 | 688 | rem智能殘疾人代步工具 | 學(xué)生組 |
16 | 廈工藝產(chǎn)品系 | 福州大學(xué) | 劉曉宏、林偉 | 693 | 便行電動(dòng)車設(shè)計(jì) | 學(xué)生組 |
17 | 廈工藝產(chǎn)品系 | 福州大學(xué) | 劉曉宏、林偉 | 687 | 愛樂行智能平衡車 | 學(xué)生組 |
18 | 廈工藝產(chǎn)品系 | 福州大學(xué) | 劉曉宏、林偉 | 701 | 羚動(dòng)——智能電動(dòng)車 | 學(xué)生組 |
19 | 羅亞宇 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 楊藝 | 1532 | link-up多模式組合共享交通工 | 學(xué)生組 |
20 | geren | 湖南工程學(xué)院 | 曾凡桂 | 3098 | 代步工具 | 學(xué)生組 |
21 | 吳翊國、楊軻、吳向天、蘇靜 | 湖南工學(xué)院 | 無 | 1380 | Anqen醫(yī)院公共輪椅 | 學(xué)生組 |
22 | 李坤明、張典 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 張宗登 | 3219 | KOP-LOCK 穩(wěn)定的警示鎖 | 學(xué)生組 |
23 | G3+1 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 楊森云 | 3191 | 回形針折疊式女性電動(dòng)購物車 | 學(xué)生組 |
24 | 四條 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 楊森云 | 2965 | 袋鼠媽媽 | 學(xué)生組 |
25 | 嚴(yán)健強(qiáng) | 華東師范大學(xué) | 戴云亭 | 480 | M-B電動(dòng)助力自行車 | 學(xué)生組 |
26 | 苗陽 | 淮南師范學(xué)院 | 楊鑫 | 1154 | LIGHT BIKE | 學(xué)生組 |
27 | 楊文彪、張備迪、劉明、曹鳴 | 江南大學(xué) | 曹鳴 | 2942 | ?Western多功能旅行自行車 | 學(xué)生組 |
28 | 閻興盛 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 況宇翔 | 447 | ?Bicycle lock | 學(xué)生組 |
29 | 鄒俊斌 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 無 | 851 | Safety Transformers | 學(xué)生組 |
30 | 梁家源 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 況宇翔 | 1442 | Balace bicycle with 20° | 學(xué)生組 |
31 | cc直播吧 | 江西理工大學(xué) | 黃金發(fā) | 1889 | visual bike | 學(xué)生組 |
32 | 自行車腳踏板車鎖團(tuán)隊(duì) | 南昌大學(xué) | 舒余安 | 162 | 自行車腳踏板車鎖 | 學(xué)生組 |
33 | 韓蕊、吳清山、胡陳佳、田洪友 | 南昌大學(xué) | 徐偉峰 | 2512 | 折疊自行車 | 學(xué)生組 |
34 | 李碩、涂善開 | 南昌大學(xué) | 鐘丹 | 1149 | Rear seat lock | 學(xué)生組 |
35 | 韓蕊、吳清山、胡陳佳、田洪友 | 南昌大學(xué) © 設(shè)計(jì)在線.中國 |
徐偉峰 | 2519 | 老人腳踏購物車 | 學(xué)生組 |
36 | ID2025 | 南昌大學(xué) | 徐偉峰 | 3126 | 大度外賣車 | 學(xué)生組 |
37 | 邢志遠(yuǎn) | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 卜俊 | 3190 | CONCEPT X個(gè)人概念交通工具 | 學(xué)生組 |
38 | 蔡愷銳 | 廈門理工學(xué)院 | 無 | 288 | Bike.萬能扳手 | 學(xué)生組 |
39 | 鐘宛衡 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 無 | 2999 | BAMBOO | 學(xué)生組 |
40 | 唐福氣、李海民 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 付志偉 | 3188 | 助弓 | 學(xué)生組 |
41 | 童忠維 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 付志偉 | 2636 | spider | 學(xué)生組 |
42 | 多功能自行車 | 山東科技大學(xué) | 無 | 282 | 多功能育嬰自行車 | 學(xué)生組 |
43 | 張繼修 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 沈杰、劉哲 | 1378 | 健康復(fù)健自行車 | 學(xué)生組 |
44 | 沈帥 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 沈杰 | 1370 | 捷凌沙灘車 | 學(xué)生組 |
45 | 王玉蓉 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 劉哲 | 1269 | CI校園智能共享單車 | 學(xué)生組 |
46 | 張繼修 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 沈杰、劉哲 | 1283 | 禧樂登蹬腿式健身自行車 | 學(xué)生組 |
47 | 王軼煒 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 無 | 3239 | 順豐快遞的小型快遞配送交通工具創(chuàng)新設(shè)計(jì) | 學(xué)生組 |
48 | 熊慶弟 魯奧 | 上海理工大學(xué) | 繆柯 | 924 | ?Willgo | 學(xué)生組 |
49 | 胡晨君 | 上海理工大學(xué) | 繆柯 | 2974 | Togo助行器設(shè)計(jì) | 學(xué)生組 |
50 | 熊慶弟 魯奧 | 上海理工大學(xué) | 繆柯 | 1131 | HEEP | 學(xué)生組 |
51 | SIVA | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 無 | 721 | ?Miti老年代步車設(shè)計(jì) | 學(xué)生組 |
52 | SIVA | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 無 | 725 | MT通勤自行車 | 學(xué)生組 |
53 | SIVA | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 無 | 723 | 近未來概念水上自行車STRIDER | 學(xué)生組 |
54 | SIVA | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 無 | 720 | 秀南街公共交通與服務(wù)系統(tǒng)概念設(shè)計(jì) | 學(xué)生組 |
55 | 原木設(shè)計(jì) | 韶關(guān)學(xué)院 | 盧榮青 | 482 | ?自行車打氣筒 | 學(xué)生組 |
56 | 原木設(shè)計(jì) | 韶關(guān)學(xué)院 | 盧榮青 | 481 | 蝸騎天下 | 學(xué)生組 |
57 | 原木設(shè)計(jì) | 韶關(guān)學(xué)院 | 盧榮青 | 483 | 滑板顯示裝置 | 學(xué)生組 |
59 | 潘玉冰 | 沈陽大學(xué) | 金長明 | 456 | 新型半履帶雪地摩托車設(shè)計(jì) | 學(xué)生組 |
60 | AKIN | 沈陽航空航天大學(xué) | 尹金海 | 2626 | 騎心 | 學(xué)生組 |
61 | 和思怡 | 沈陽航空航天大學(xué) | 尹金海 | 2734 | “儲(chǔ)物球”車把設(shè)計(jì) | 學(xué)生組 |
62 | 陳治明 | 沈陽理工大學(xué) | 王成玥、貢達(dá) | 1204 | 除草單車 | 學(xué)生組 |
63 | 陶博洋 | 沈陽理工大學(xué) | 王成玥、貢達(dá) | 1649 | NEWRED | 學(xué)生組 |
64 | 關(guān)羽 | 沈陽理工大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 王成玥、貢達(dá) | 1764 | 滑板自行車 | 學(xué)生組 |
65 | free? desgin | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 劉韜 | 2539 | FOLD CARGO | 學(xué)生組 |
66 | 無線 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 章宇 | 2161 | 差速輪自行車 | 學(xué)生組 |
67 | 同濟(jì)大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 無 | 1027 | 嬰兒車 | 學(xué)生組 |
68 | NATLO | 同濟(jì)大學(xué) | 無 | 852 | NATLO | 學(xué)生組 |
69 | 連夢柯 | 武漢工程大學(xué) | 陳思 | 707 | 自適應(yīng)方向智能速度的三輪折疊智能電動(dòng)車 | 學(xué)生組 |
70 | 熊欣 | 武漢工程大學(xué) | 張欣 | 2971 | Electric Butterfly Board | 學(xué)生組 |
71 | 蔣云龍 | 武漢工程大學(xué) | 張欣 | 639 | “胡桃夾子”兒童自行車 | 學(xué)生組 |
72 | 黃紫煊 | 武漢工程大學(xué) | 陳思 | 625 | 風(fēng)雨外賣電動(dòng)車 | 學(xué)生組 |
73 | 徐雅圓 | 武漢工程大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 陳思 | 415 | “Growth”親子自行車 | 學(xué)生組 |
74 | 柳凱 | 武漢理工大學(xué) | 黃群 | 3050 | 親子平衡車 | 學(xué)生組 |
75 | 李軒/熒光之旅 | 西安理工大學(xué) | 高矚、吉曉民 | 330 | 會(huì)長大的自行車 | 學(xué)生組 |
76 | 孫慧敏 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 無 | 1205 | 多功能嬰兒車 | 學(xué)生組 |
77 | 蔣雨杰 | 鹽城工學(xué)院 | 無 | 164 | BIKE HUB | 學(xué)生組 |
78 | 閆龍龍、韓凱璐 | 燕山大學(xué) | 吳儉濤 | 2212 | “引隨者”智能輪椅 | 學(xué)生組 |
79 | 白翔天 | 燕山大學(xué) | 王年文 | 3096 | COMMON USE-智能單車登山裝備系列 | 學(xué)生組 |
80 | 陳明、苗萌萌 | 藝術(shù)學(xué)院 | 陶然 | 2862 | toBike組合單車設(shè)計(jì) | 學(xué)生組 |
81 | 鄭皓中 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 張露芳 | 2531 | TU-Bike沙灘娛樂自行車 | 學(xué)生組 |
82 | 通用設(shè)計(jì)工作室 | 浙江理工大學(xué) | 吳群 | 3069 | ?Foldable and elecric balance car | 學(xué)生組 |
83 | 廖文龍 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王家躍、盛傳新 | 2188 | “N”電動(dòng)助力車 | 學(xué)生組 |
84 | 茍珂 | 重慶工商大學(xué)設(shè)計(jì)藝術(shù)分院 | 龍勝杰 | 359 | “城市循環(huán)圈”概念平衡車 | 學(xué)生組 |
85 | SOMO 三目 | ?SOMO 三目 | 459 | SAUNTER | 社會(huì)組 | |
58 | 北京極智創(chuàng)新設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu) | 設(shè)計(jì)師 | 無 | 339 | 可以變形的平衡車 | 學(xué)生組 |
86 | 師艷江、楚文寶、戴新宇、馮淑君 | BOXDesign | 312 | All the way | 社會(huì)組 | |
87 | boxdesign | boxdesign | 743 | 個(gè)人親子代步車 | 社會(huì)組 | |
88 | boxdesign | boxdesign | 744 | 環(huán)保木質(zhì)兒童學(xué)步車 | 社會(huì)組 | |
89 | 戴新宇 | BOXDESIGN | 2260 | 異空間 | 社會(huì)組 | |
90 | 盧飛龍 | 獨(dú)立設(shè)計(jì)師 | 678 | Multi-function City Scooter | 社會(huì)組 | |
91 | 盧飛龍 | 獨(dú)立設(shè)計(jì)師 | 997 | 巧騎 | 社會(huì)組 | |
92 | 盧飛龍 | 獨(dú)立設(shè)計(jì)師 | 985 | Cool bike | 社會(huì)組 | |
93 | 盧飛龍 | 獨(dú)立設(shè)計(jì)師 | 994 | 成長型兒童自行車 | 社會(huì)組 | |
94 | 陳虹旭 | 自由設(shè)計(jì)師 | 1179 | ?迅影智能電動(dòng)滑板車設(shè)計(jì) | 社會(huì)組 | |
95 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東海洋大學(xué) | 668 | Multifunctional children carts | 社會(huì)組 | |
96 | 遼寧科技大學(xué)岳涵創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 遼寧科技大學(xué) | 333 | Growing | 社會(huì)組 | |
97 | 遼寧科技大學(xué)岳涵創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 遼寧科技大學(xué) | 334 | S-G | 社會(huì)組 | |
98 | 青花智能科技(蘇州)有限公司 | 青花智能科技(蘇州)有限公司 | 439 | INMOTION S1 CITY | 社會(huì)組 | |
99 | 容悅設(shè)計(jì) | 容悅設(shè)計(jì) | 2272 | ?SEED | 社會(huì)組 | |
100 | 韓耀鐘 | 上海道加創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 | 349 | M3 | 社會(huì)組 | |
101 | 趙航 | 上海道加創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 | 355 | “變形計(jì)”孩童車 | 社會(huì)組 | |
102 | 金華優(yōu)地工業(yè)設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 上海理工大學(xué)/金華優(yōu)地工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 2769 | JOBO城市穿梭者 可折疊便攜式城市電動(dòng)滑板車 | 社會(huì)組 | |
103 | 深圳市簡行科技開發(fā)有限公司 | 深圳市簡行科技開發(fā)有限公司 | 438 | 簡行代步車 | 社會(huì)組 | |
104 | 劉業(yè)全 | 素物設(shè)計(jì)工作室 | 3220 | IMPALA自行車智能組件 | 社會(huì)組 | |
105 | 北京極智創(chuàng)新設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu) | 無 | 342 | ?Saddle Lock | 社會(huì)組 | |
106 | 馬文伯 | 無 | 1143 | TAES | 社會(huì)組 | |
107 | 北京極智創(chuàng)新設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu) | 無 | 340 | 安全守護(hù)者 | 社會(huì)組 | |
108 | 肖洋 | 棗莊學(xué)院 | 3217 | 雙人自行車 | 社會(huì)組 | |
109 | 張東賦 | 中國汽車工程研究院 | 1038 | ?自適應(yīng)方向智能速度自動(dòng)折疊三輪電動(dòng)車 | 社會(huì)組 | |
110 | 張東賦 | 中國汽車工程研究院 | 1039 | 自適應(yīng)方向智能速度的三輪折疊智能電動(dòng)車 | 社會(huì)組 | |
111 | 張東賦 | 中國汽車工程研究院 | 958 | 自適應(yīng)彈力浮動(dòng)自動(dòng)折疊自行車 | 社會(huì)組 | |
112 | 文臻 | 自由設(shè)計(jì)師 | 3111 | 集成滑板系統(tǒng) | 社會(huì)組 | |
113 | 毛成杰 | 自由設(shè)計(jì)師 | 1208 | BUDS | 社會(huì)組 | |
114 | 文臻 | 自由設(shè)計(jì)師 | 3175 | 老人助行伴侶 | 社會(huì)組 |
恭喜以上各位入圍的參賽選手,請持續(xù)關(guān)注注冊賬號時(shí)所填寫的郵箱,組委會(huì)將會(huì)發(fā)送相關(guān)資訊!
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容為網(wǎng)上采集的文章、圖片,出于對行業(yè)傳遞更多信息之目的,若本文章涉嫌侵犯到您的權(quán)益,請及時(shí)向info@idform.cn進(jìn)行反饋,核實(shí)無誤后進(jìn)行刪除
聯(lián)系方式服務(wù)項(xiàng)目About usBeautyVacuumIntelligenceSolutionNewscaseContactService友情鏈接在線留言站內(nèi)搜索在線反饋招賢納士網(wǎng)站地圖工業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)
? 2013 ShenZhen IDFORM Industrial Design Co.,Ltd.
工業(yè)設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),深圳工業(yè)設(shè)計(jì)公司,美容儀器產(chǎn)品設(shè)計(jì),安防產(chǎn)品設(shè)計(jì),智能家居設(shè)計(jì)